据2020年(一级造价师)考试还有
报名条件
考试报名
2020年8月准考证
2020年9月19日考试
预计2021年10月23-24日查分
2020年12月23日领证
2021年4-5月专业要求 | 学历要求 | 工作年限 | ||
工程造价 土木建筑、水利、装备制造、 交通运输、电子信息、财经商贸大类 工程管理、工程造价专业 工学、管理学、经济学门类 工学、管理学、经济学门类 工学、管理学、经济学门类 其他专业 |
|
|
地区 | 打印时间 | 打印入口 |
北京 | 暂停考试 | 准考证打印入口>> |
天津 | 10月21日-23日 | 准考证打印入口>> |
河北 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
安徽 | 10月20日后 | 准考证打印入口>> |
河南 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
重庆 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
西藏 | 10月20日-23日 | 准考证打印入口>> |
陕西 | 考前7天 | 准考证打印入口>> |
山东 | 10月20日-25日 | 准考证打印入口>> |
云南 | 10月19日起 | 准考证打印入口>> |
新疆 | 考前一周 | 准考证打印入口>> |
吉林 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
山西 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
内蒙古 | 10月19-23日 | 准考证打印入口>> |
青海 | 10月20日-23日 | 准考证打印入口>> |
黑龙江 | 10月19日-22日 | 准考证打印入口>> |
江苏 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
辽宁 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
浙江 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
湖北 | 10月19日-25日 | 准考证打印入口>> |
江西 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
四川 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
广西 | 10月19日-25日 | 准考证打印入口>> |
甘肃 | 10月20日-24日 | 准考证打印入口>> |
宁夏 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
福建 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
海南 | 10月16日-23日 | 准考证打印入口>> |
湖南 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
广东 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
贵州 | 10月19日-23日 | 准考证打印入口>> |
上海 | 10月20日-22日 | 准考证打印入口>> |
考试时间 安排 |
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
10月26日 |
|
|
|
10月27日 |
|
|
|
《建设工程技术与计量》科目分为4个专业类别:土木建筑工程、安装工程、交通运输工程、水利工程 《建设工程造价案例分析》科目分为4个专业类别:土木建筑工程、安装工程、交通运输工程、水利工程 |
考试科目 题型题量 分值 |
科目 | 考试时长 | 题型题量 | 分值 | |
建设工程造价管理 | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程计价 | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程技术与计量(土建) | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程技术与计量(安装) | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程技术与计量 (交通运输) | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程技术与计量(水利) | 2.5小时 |
|
100分 | ||
建设工程造价案例分析 | 4小时 |
|
120分 |